| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2020) | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAWANG DAYAK (Eleutherine palmifolia L. Merr) MELALUI PENDEKATAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) (Studi Kasus Di UKM D’baloy Food Industries Kota Tarakan) | Abstract PDF |
| Nurlela Machmudin, Vera Safitri | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | PENGGUNAAN 2,4-D UNTUK INDUKSI KALUS KLON KAKAO UNGGUL SULAWESI 1 | Abstract PDF |
| Yulianti Rasud, Moh. Habil, Tony Tony | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | PERAMALAN TREND KUNJUNGAN WISATAWAN DIKAWASAN KONSERVASI MANGROVE BEKANTAN (KKMB) DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Galih Yogi Rahajeng, Arni Arni | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Zulhafandi Zulhafandi, Ahmad Mubarak | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PENERAPAN BUDIDAYA PADI ORGANIK DENGAN METODE SRI (SYSTEM RICE OF INTENSIFICATION) DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Rayhana Jafar, Sulton Alimin | ||
| 76 - 80 of 108 Items | << < 14 15 16 17 18 > >> | |

