| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021) | PENGARUH PUPUK LIMBAH CAIR TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF | 
| Mardhiana Mardhiana, Aditya Murtilaksono, Heirin Simon | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH RADIASI ELEKTROMAGNETIK TERHADAP PERTUMBUHAN VEGETATIF TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum L.) | Abstract PDF | 
| Hilman Aditya Pratama, Amarullah Amarullah, Dwi Santoso | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | PENGARUH TETUA BETINA PADA BEBERAPA KARAKTER TANAMAN JAGUNG (Zea Mays L) | Abstract PDF | 
| Eko Hary Pudjiwati, M.P, Danang Kisowo Jenar | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | PENGARUH UMUR PINDAH TANAM BIBIT DAN APLIKASI BAKTERI FOTOSINTESA PADA SISTEM HIDROPONIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PAKCOY (Brassica rapa L.) | Abstract PDF | 
| Ardika Cahyo Baskoro, Dewi Ratna Nurhayati, Siswadi Siswadi | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAWANG DAYAK (Eleutherine palmifolia L. Merr) MELALUI PENDEKATAN ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) (Studi Kasus Di UKM D’baloy Food Industries Kota Tarakan) | Abstract PDF | 
| Nurlela Machmudin, Vera Safitri | ||
| 71 - 75 of 107 Items | << < 13 14 15 16 17 > >> | |

