| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2020): Elektrika Borneo Edisi April | SISTEM KRAN AIR OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR INFRARED AJDUSTABLE | Abstract PDF |
| Muhammad Faisal, Rika Wahyuni Arsianti | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Elektrika Borneo Edisi April | SISTEM MONITORING AKUARIUM BERBASIS MIKROKONTROLER DAN DJANGO WEB FRAMEWORK | Abstract PDF |
| Muhamad Nasir, Novia Natasya | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Elektrika Borneo Edisi Oktober | SISTEM OTOMATISASI BLUR CITRA WAJAH MENGGUNAKAN GAUSSIAN FILTER DAN DLIB CNN | Abstract PDF |
| Audrey Nauffal Juniar, Sultan Mahdi, Hendra Hendra, Galuh Larasati Wardhani, Raudah Raudah | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Elektrika Borneo Edisi Oktober | SISTEM PENGATURAN BEBAN GENERATOR TIGA FASA SECARA OTOMATIS BERBASIS INTERNALLY TRIGGERED TRIAC | Abstract PDF |
| Muhammad Deval Efendi, Abdul Muis Prasetia, Linda Sartika | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Elektrika Borneo Edisi Oktober | SISTEM PENGENALAN WAJAH DENGAN METODE EUCLIDEN DISTANCE | Abstract PDF |
| Dedy Harto, Muhammad Zaki Rahmani | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Elektrika Borneo Edisi Oktober | SPEEDBUMP PIEZOELEKTRIK SEBAGAI ENERGI LISTRIK ALTERNATIF (STUDI KASUS GERBANG KAMPUS UBT) | Abstract PDF |
| Fitriani Fitriani, Muhammad Said Fadillah, Jordan Christian | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Elektrika Borneo Edisi April | Studi Kapasitas Hubung Singkat Satu Fasa Ke Tanah Pada Penyulang 5 PT PLN (Persero) UP3 Tarakan | Abstract PDF |
| Ardi Setyo Purnomo, Achmad Budiman | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Elektrika Borneo Edisi April | STUDI KEBUTUHAN KAPASITOR BANK PADA PT. MUSTIKA MINANUSA AURORA TARAKAN MENGGUNAKAN SOFTWARE SIMULINK | Abstract PDF |
| Ariansyah Nur, Achmad Budiman | ||
| Vol 5, No 2 (2019): Elektrika Borneo Edisi Oktober | STUDI KELAYAKAN NERACA MESIN PACKING PADA PENGANTONGAN SEMEN DI PT. SEMEN TONASA | Abstract PDF |
| Haris Tehuayo, Sriwati Sriwati, Farida Farida, Sajiah Sajiah | ||
| Vol 12, No 1 (2026): Elektrika Borneo Edisi April | STUDI PENGARUH SETTING THERMAL OVERLOAD RELAY PADA MOTOR INDUKSI 3 FASA JENIS DAHLANDER | Abstract PDF |
| Abdul Muis Prasetia, Linda Sartika, Hendra Hendra, Suparto Suparto, Muhammad Azrul | ||
| Vol 11, No 2 (2025): Elektrika Borneo Edisi Oktober | STUDI PENGGUNAAN SENSOR INA-219 SEBAGAI RANGKAIAN DASAR ALAT UJI SOLAR SEL BERDAYA RENDAH | Abstract PDF |
| Hadi Santoso, Roy Hanafi, Muhammad Firdan Nurdin, Abdul Muis Prasetia | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Elektrika Borneo Edisi April | STUDI PENGISIAN DAN PENGOSONGAN DAYA PADA SUPERKAPASITOR MENGGUNAKAN SIMULASI VIRTUAL LABORATORIUM MULTISIM | Abstract PDF |
| Hadi Santoso, Abdul Muis Prasetia | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Elektrika Borneo Edisi Oktober | STUDI SETTING RELE DIFFERENSIAL PADA TRAFO DAYA PT. PLN TARAKAN | Abstract PDF |
| Muhammad Farhan Jafar, Achmad Budiman | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Elektrika Borneo Edisi Oktober | TRACKING ARAH PANDANGAN MATA UNTUK PENILAIAN DESAIN POSTER BERDASARKAN SALIENSI | Abstract PDF |
| Agus Wibowo, Lukman Zaman | ||
| Vol 8, No 2 (2022): Elektrika Borneo Edisi Oktober | UNIT COMMITMENT DENGAN INTEGRASI PUMP STORAGE HYDROELECTRICITY UNTUK MENGATASI MASALAH DUCK CURVE | Abstract PDF |
| Patria Julianto | ||
| 101 - 115 of 115 Items | << < 1 2 3 4 5 | |






