| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2021): Edisi Oktober-Maret | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN MODUL ADC BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535 | Abstract PDF |
| Henry Toruan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Edisi April-September | Perancangan Fuzzy Inference System metode Tsukamoto Pada Penentuan Status Gizi Balita Berdasarkan Antropometri Anak | Abstract PDF |
| Sugianti Sugianti, Dyah Mustikasari, Tri Sakti Budiono | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Edisi April-September | Perancangan Sistem Informasi Eksekutif untuk Meningkatkan Performa Kinerja Pemeriksaan Risiko Kesehatan Ibu Hamil pada Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Abstract PDF |
| Ulan Juniarti, Ria Suci Nurhalizah, Ariefah Khairina Islahati, Chairunnisa Al-Majra R.A., Retno Agus Setiawan | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Edisi Oktober - Maret | Perancangan Sistem Informasi Manajemen Wisuda Terintegrasi Politeknik Negeri Subang Berbasis Website | Abstract PDF |
| Fadlla Mubarak, Nurfitria Khoirunnisa, Sari Azhariyah | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Edisi April - September | Prototype Conveyor Sederhana untuk Deteksi Objek Secara Real-time dengan Algoritma YOLOv4 | Abstract PDF |
| Silvia Nur Anggraini, Kharis Hudaiby Hanif | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Edisi Oktober-Maret | Rancang Bangun Alat Deteksi Formalin Pada Ikan Pindang Menggunakan Metode Fuzzy Logic | Abstract PDF |
| Yasinta Rosmawati, Muhammad Taufiqurrohman | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Edisi Oktober-Maret | Rancang Bangun Kontrol Arah pada Seaglider Menggunakan Metode PID | Abstract PDF |
| Nofa Riyanto, Muhammad Taufiqurrohman, Arif Winarno | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Edisi Oktober-Maret | RANCANG BANGUN PENENTUAN POSISI SEPAK BOLA BERODA MENGGUNAKAN METODE ODOMETRY DAN KONTROL PID (PROPORTIONAL INTEGRAL DERIVATIVE) | Abstract PDF |
| Aditya Ramdahani, M Taufiqurrohman, Joko Subur | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Edisi Oktober-Maret | RANCANG BANGUN SISTEM KETERSEDIAAN TEMPAT PARKIR MOBIL MENGGUNAKAN SENSOR INFRARED BERBASIS ARDUINO | Abstract PDF |
| Meidi Wani Lestari, Novita Delima Siahaan, Reynaldi Sianipar | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Edisi Oktober-Maret | Rancang Bangun Sistem Monitoring Dissolved Oxygen dan Power of Hydrogen pada Air Tambak Budidaya Udang Vaname Berbasis Internet of Things | Abstract PDF |
| Ramadhan Chairil Yustihan, Muhammad Taufiqurrohman | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Edisi Oktober - Maret | Rancang Bangun Sistem Pemantauan Kesehatan Mental Berbasis Website: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Melalui Inovasi Teknologi | Abstract PDF |
| Jouska Brillian Putra Purnomo, Aqmal Miftahul Husna, Evana Anugrah Purwayanto, Raden Bagus Bambang Sumantri | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Edisi Oktober-Maret | Rancang Bangun Tongkat Tunanetra dengan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF |
| Meidi Wani Lestari, Imnadir Imnadir | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Edisi April-September | Sistem Informasi Berkah Bersama Berbasis Website (Studi Kasus: Divisi Umum dan Keuangan Perusahaan Berkah Bersama) | Abstract PDF |
| Sefhia Febriana Budiarti, Khairul Anwar Hafizd, Yunita Prastyaningsih | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Edisi April-September | Sistem Scada Level Air Dalam Tangki Menggunakan PLC dan Sensor MPM4700 Intelligent Level Transmitter | Abstract PDF |
| Meidi Wani Lestari | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Edisi Oktober - Maret | Tempat Sampah Pintar Berbasis IoT Dengan Menggunakan Arduino Uno R3 | Abstract PDF |
| Ragel Trisudarmo, Muhamad Ikhsan Syabani, Dhani Triyadi, Febri Putra Pratama, Dea Feby Sulistiani | ||
| 26 - 40 of 40 Items | << < 1 2 | |







