| Issue | Title | |
| Vol 2, No 3 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | EVALUASI KINERJA ANGKUTAN PENUMPANG SPEED BOAT RUTE TARAKAN-TANJUNG SELOR | Abstract PDF 180-193 |
| Sabir Sabir, Iif Ahmad Syarif | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | EVALUASI KINERJA TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN TENGKAYU I KOTA TARAKAN | Abstract PDF 120-131 |
| Syarifah Soraya, Daud Nawir | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | FLY ASH DAN KAPUR SEBAGAI BAHAN STABILISASI PADA TANAH GAMBUT DI KABUPATEN BULUNGAN | Abstract PDF 165-179 |
| Fuad Harwadi, Nurmalasari Nurmalasari | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | FLY ASH PLTU SUMBER ALAM SEKURAU KALIMANTAN UTARA SEBAGAI BINDER BETON GEOPOLIMER | Abstract PDF 9-20 |
| Nurul Hanipah Hertianisya, Noerman Adi Prasetya | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | FREKUENSI NATURAL GETARAN BEBAS TAK TEREDAM STRUKTUR GEDUNG TINGGI MENGGUNAKAN METODE ZALKA DAN SAP 2000 | Abstract PDF 1-13 |
| Adi Rizaldi, Adwan Bahar, Safrudin Safrudin, Rahmat Natsir | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | IDENTIFIKASI PENGARUH MANAJEMEN RANTAI PASOK DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LSIH UBT | Abstract PDF 64-74 |
| Tri Andika, Budi Setiawan | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | IDENTIFIKASI SISA MATERIAL KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN PELABUHAN | Abstract PDF 117-126 |
| Muhamad Yusrizal, Budi Setiawan | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | IDENTIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN JALAN KENANGA KOTA TARAKAN DENGAN METODE BINA MARGA | Abstract PDF 48-57 |
| Muafiruddin Pamungkas, Muhammad Djaya Bakri | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | KAJIAN KARAKTERISTIK GELOMBANG PECAH DI PANTAI AMAL BARU KOTA TARAKAN | Abstract PDF 75-85 |
| Siti Kahtijah, Edy Utomo, Muhammad Hermansyah | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | KAJIAN KARAKTERISTIK GELOMBANG PECAH DI PANTAI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) PULAU BUNYU, KABUPATEN BULUNGAN | Abstract PDF 50-63 |
| Detya Nurfajar Rini, Edy Utomo, Muhammad Hermansyah | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | KOMBINASI TANAH LEMPUNG DAN PASIR SUNGAI SEBAGAI BAHAN UNTUK SUBGRADE | Abstract PDF 132-140 |
| Winda Lestari, Hasrullah Hasrullah | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | KOMPARASI BAJA KONVENSIONAL DAN BAJA KOMPOSIT SANDWICH PANEL SEBAGAI MATERIAL PELAT LANTAI JEMBATAN PENYEBERANGAN | Abstract PDF 109-119 |
| Audana Zulhimantara, Edy Utomo | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | PASIR LAUT KOTA TARAKAN SEBAGAI BAHAN STABILISASI TANAH LUNAK | Abstract PDF 86-97 |
| Wahyu Santoso, Hasrullah Hasrullah | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | PEMANFAATAN LIMBAH FLY ASH DAN BOTTOM ASH SEBAGAI CAMPURAN BETON | Abstract PDF 22-32 |
| Devie Hestianita | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | PENAMBAHAN FLY ASH PADA BETON BERBAHAN TAMBAH SP 1,5% | Abstract PDF 42-50 |
| Trio Aldy Ilhamsaid | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | PENANGANAN ABRASI PANTAI AMAL BARU KOTA TARAKAN DENGAN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI TIPE DETACHED BREAKWATER | Abstract PDF 95-106 |
| Giar Tri Haryanti, Edy Utomo | ||
| Vol 1, No 2 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK KONSTRUKSI DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF 98-108 |
| Muhammad Andi Sapariansyah, Budi Setiawan | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | PENGARUH FLY ASH TERHADAP KUAT TEKAN BETON DENGAN TAMBAHAN SP 0.5% | Abstract PDF 42-50 |
| Natalia Natalia | ||
| Vol 3, No 3 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | PENGARUH PENAMBAHAN ABU SEKAM PADI TERHADAP SEMEN PADA PEMBUATAN BATA BETON PEJAL (STUDI KASUS 0%; 0,5%; 1%; DAN 1,5%) | Abstract PDF 142-148 |
| Roy Roy, Ahmad Hernadi | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | PENGARUH PENAMBAHAN SUPERPLASTICIZER TERHADAP KUAT TEKAN BETON GEOPOLIMER | Abstract PDF 31-41 |
| Titis Adhaini | ||
| Vol 3, No 3 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | PENGARUH PENGGUNAAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH TERHADAP CAMPURAN BETON ASPAL LAPIS PONDASI (AC-BASE) | Details PDF 131-141 |
| Nur Fauziah Adhima, Iif Ahmad Syarif | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | PENGGUNAAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH SEBAGAI BAHAN SUBTITUSI MATERIAL CAMPURAN BETON ASPAL LAPIS AUS (AC-WC) | Abstract PDF 140-151 |
| Andi Huldayani, Iif Ahmad Syarif | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | PERANCANGAN BALOK BETON BERTULANG GEDUNG PRODI KEDOKTERAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN | Abstract PDF 21-32 |
| Zikri Alstony, Ahmad Hernadi | ||
| Vol 2, No 3 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | PERANCANGAN KOLOM BETON BERTULANG GEDUNG PRODI KEDOKTERAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN DENGAN SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN | Abstract PDF 152-164 |
| Ahmad Hernadi, Zikri Alstony | ||
| Vol 3, No 3 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPORTASI UMUM BERBASIS ONLINE DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF 150-156 |
| Muhammad Kurnia | ||
| 26 - 50 of 58 Items | << < 1 2 3 > >> | |



