| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS ANGKUTAN SEDIMEN DASAR (BED LOAD) PADA SUNGAI SELOR DI KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN | Abstract PDF 114-122 |
| Rachel Zandra Singal, Mardhawiah Nur | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS DAYA DUKUNG TIANG PANCANG (STUDI KASUS : PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMPN 7 TARAKAN) | Abstract PDF 33-41 |
| Endah Dwi Septiana | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS DAYA DUKUNG TIANG PANCANG PADA GEDUNG SMPN 11 TARAKAN DENGAN MENGGUNAKAN DATA CPT DAN KALENDERING | Abstract PDF 9-19 |
| Mustakim Mustakim, Hasrullah Hasrullah | ||
| Vol 3, No 1 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS DEBIT BANJIR DRAINASE JALAN PATTIMURA KOTA TARAKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KAPASITAS SALURAN | Abstract PDF 14-21 |
| Ruslan Ruslan, Aswar Amiruddin, Rahmat Faizal | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS HIRAULIKA TAMPUNGAN SUNGAI SESANIP KOTA TARAKAN SEBAGAI SUMBER CADANGAN AIR BAKU | Abstract PDF 96-102 |
| Rosmalia Handayani, Asta Asta, Hasyim Lukman Hakim | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KAPASITAS SALURAN PADA DRAINASE JALAN IMAM BONJOL KELURAHAN PAMUSIAN DENGAN STORM WATER MANAGEMENT MODEL (SWMM) | Abstract PDF 63-73 |
| Afara Zunifa, Aswar Amiruddin | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KARAKTERISTIK SEDIMEN BERDASARKAN BUTIR SEDIMEN PADA KAWASAN SUNGAI SELOR ATAU SUNGAI BUAYA DI KABUPATEN BULUNGAN | Abstract PDF 1-10 |
| Rachel Zandra Singal, Larasati Nur Maharani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KEBUTUHAN AIR BERSIH IPA KAMPUNG BUGIS PADA DAERAH PESISIR KARANG REJO DAN KARANG ANYAR PANTAI KOTA TARAKAN | Abstract PDF 103-113 |
| Asta Asta, Desrianingsih Desrianingsih | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KEBUTUHAN DAN KETERSEDIAAN AIR BAKU EMBUNG BOLONG KABUPATEN NUNUKAN MENGGUNAKAN METODE NRECA | Abstract PDF 58-70 |
| Rahmat Faizal, Wildan Firdaus, Aswar Amiruddin | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR PADA KAWASAN PERTOKOAN DI JALAN RE. MARTADINATA KOTA TARAKAN | Abstract PDF 64-75 |
| Gunawan Gunawan, Iif Ahmad Syarif | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA PROYEK BANGUNAN AIR MENGGUNAKAN METODE HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (HIRA) | Abstract PDF 51-63 |
| Rachel Zandra Singal, Rendy Andre Darmawan | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN AIR BAKU PADA EMBUNG SUNGAI BILAL KABUPATEN NUNUKAN MENGGUNAKAN METODE F.J. MOCK | Abstract PDF 71-83 |
| Nurdiansyah Nurdiansyah, Rahmat Faizal, Aswar Amiruddin | ||
| Vol 2, No 1 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KINERJA RUAS JALAN TERHADAP U-TURN DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF 1-8 |
| Husni Mubarak Husni, Doni Rinaldi Basri, Delka Octiriani | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KUALITAS AIR PDAM UNIT TIRTA MOOLANGO POHUWATO | Abstract PDF 74-88 |
| Irawaty Indriyani Husain, Marike Mahmud, Rawiyah Husnan | ||
| Vol 1, No 1 (2022): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS KUAT TEKAN BETON POROUS DENGAN PERBANDINGAN NILAI FAKTOR AIR SEMEN (FAS) | Abstract PDF1-8 |
| Muhammad Alfarizi Manan, Edy Utomo | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS MASALAH TRANSPORTASI DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF 89-95 |
| Muhammad Kurnia | ||
| Vol 4, No 3 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS MENENTUKAN SISTEM STRUKTUR GEDUNG TAHAN GEMPA KABUPATEN BULUNGAN SESUAI SNI 1726-2019 | Abstract PDF 131-138 |
| Azis Susanto, Rival Araz | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS PEMANFAATAN AIR HUJAN SEBAGAI AIR BAKU DENGAN SISTEM PEMANENAN AIR HUJAN | Abstract PDF 109-116 |
| Fauziah Ustrati, Endang S Hisyam, Boy Dian Anugra Sandy | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS PEMILIHAN MODA ANGKUTAN BARANG DARI NUNUKAN KE TARAKAN DENGAN METODE AHP (ANALITYCAL HIERARCY PROCESS) | Abstract PDF 90-94 |
| Helen Helen, Iif Ahmad Syarif | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | ANALISIS STRUKTUR TIANG PANCANG (PILE) PIPA BAJA KOMPOSIT PELABUHAN BONGKAR MUAT SEBAWANG | Abstract PDF 123-130 |
| Azis Susanto, Yudis Ramadan | ||
| Vol 4, No 2 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | APLIKASI WebGIS UNTUK VISUALISASI KEKASARAN PERMUKAAN JALAN: PENINGKATAN MANAJEMEN INFRASTRUKTUR DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN | Abstract PDF 51-62 |
| Achmad Zultan Mansur, Johan Putra Bagaskara | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | DEFORMASI PELAT BERONGGA DUA ARAH SEBAGAI PERKERASAN KAKU PADA TANAH EKSPANSIF | Abstract PDF 97-108 |
| Noerman Adi Prasetya, Yonathan Yonathan | ||
| Vol 2, No 2 (2023): Civil Engineering Scientific Journal | DESAIN HUBUNGAN BALOK-KOLOM GEDUNG 9 LANTAI MENGGUNAKAN SNI 2847:2019 DAN SNI 1726:2019 (Studi Kasus: Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan) | Abstract PDF 84-96 |
| Harfri Swasanto, Ahmad Hernadi | ||
| Vol 3, No 2 (2024): Civil Engineering Scientific Journal | DESAIN STRUKTUR DERMAGA TIPE JETTY PADA EMBUNG INDULUNG KOTA TARAKAN | Abstract PDF 76-89 |
| Wandi Toding Sulu, Noerman Adi Prasetya | ||
| Vol 4, No 1 (2025): Civil Engineering Scientific Journal | EVALUASI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN METODE IRI, RCI, DAN PSI: STUDI KASUS JALAN P. AJI ISKANDAR KOTA TARAKAN | Abstract PDF 21-30 |
| Achmad Zultan Mansur, Johan Putra Bagaskara | ||
| 1 - 25 of 58 Items | 1 2 3 > >> | |



