| Issue | Title | |
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | ANALISA PRODUKTIVITAS KERJA MELALUI PENGALAMAN KERJA DAN KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Nani Fitriani, Hany Azza Umama | ||
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | ANALISIS BAURAN PEMASARAN PADA HOME INDUSTRI WADAI KELEMBEN DESA TAMBAK ANYAR MARTAPURA | Abstract PDF |
| Lola Malihah | ||
| Volume 08, Nomor 2, Juni 2017 | ANALISIS DECISION SUPPORT SYSTEM UKM RUMPUT LAUT (USAHA RUMPUT LAUT BAPAK JAKA DI PANTAI AMAL) | Abstract PDF |
| Said Usman | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Bernadeth Yosephine P Simangunsong | ||
| Volume 10, Nomor 02 Juni 2019 | ANALISIS DETERMINAN PENGANGGURAN DI KABUPATEN NUNUKAN | Abstract PDF |
| andi hermawan, Asih Kusuma Wijayanti | ||
| Volume 13, Nomor 01, Januari 2022 | ANALISIS DETERMINAN RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| M. Nurul Alam Hasyim, Andika Veriyanto | ||
| Volume 12, Nomor 02, Juni 2021 | ANALISIS EKSTERNALITAS AKTIVITAS BUDIDAYA RUMPUT LAUT DALAM ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN PESISIR PANTAI AMAL KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Djuanda Hatta, Julisna Julisna | ||
| Volume 08, Nomor 2, Juni 2017 | ANALISIS ELASTISITAS PERMINTAAN IKAN DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Tinsi Oktinsi Batoran, Witri Yuliawati | ||
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA MANAJERIAL DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Yohanna Thresia Nainggolan, Charitin Devi, Sulistya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati | ||
| Volume 10, Nomor 01, Januari 2019 | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Hasbi Hasbi, Pither Palungan | ||
| Volume 11, Nomor 02, Juni 2020 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK ROTI ISI KRIM DURIAN (JORDAN BAKERY) DI DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN SUNGAI KERUH | Abstract PDF |
| Ellisyah Mindari | ||
| Volume 08, Nomor 2, Juni 2017 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Syaiful Anwar, Rahayu Ambarsari | ||
| Volume 08, Nomor 2, Juni 2017 | ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULUNGAN ( STUDI KASUS : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULUNGAN) | Abstract PDF |
| Asih Kusuma Wijayanti, Sarinah Sarinah | ||
| Volume 12, Nomor 02, Juni 2021 | ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP HASIL OLAHAN LAUT (UKM KEPITING) DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Meylin Rahmawati | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | ANALISIS KINERJA INDUSTRI MANUFAKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Abstract PDF |
| Charitin Devi, Yohanna Thresia Nainggolan, Sulistya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | Analisis Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Metode Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara) | Abstract PDF |
| Anggun Pratiwi, Nurwani Nurwani | ||
| Volume 11, Nomor 02, Juni 2020 | ANALISIS MATRIKS BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) DALAM STRATEGI MEMPERTAHANKAN PANGSA PASAR PADA SMARTPHONE MEREK SAMSUNG (STUDI KASUS PADA PT. SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA TAHUN 2019) | Abstract PDF |
| Kiki Maristia | ||
| Volume 15, Nomor 02, Juni 2024 | Analisis Niat Bertransaksi Secara Online di Kalangan Mahasiswa Kota Tarakan: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) | Abstract PDF |
| Syahran Syahran, Rahmi Nur Islami | ||
| Volume 12, Nomor 02, Juni 2021 | ANALISIS PENDAPATAN, BIAYA DAN KEUNTUNGAN PADA USAHA ANYAMAN DAUN PANDAN DI KECAMATAN KOTA WAINGAPU, SUMBA TIMUR | Abstract PDF |
| Margareta Hada Aji, Vindya Donna Adindarena | ||
| Volume 15, Nomor 01, Januari 2024 | ANALISIS PENDAPATAN PENGATUR LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| A. Fathyan Al Faathir, Fatmawati Fatmawati, Sabir Sabir | ||
| Volume 12, Nomor 02, Juni 2021 | ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) PROVINSI SULAWESI SELATAN | Abstract PDF |
| Alfonsus Logho, Nurfaidah Nurfaidah, Syahrul Mansyur | ||
| Volume 15, Nomor 01, Januari 2024 | ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN RATA-RATA LAMA PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2013-2022 | Abstract PDF |
| Syaiful Anwar | ||
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | ANALISIS PENGARUH SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020-2021 | Abstract PDF |
| Yuni Satriyani, Erwin Tanur | ||
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | ANALISIS PENURUNAN PENDAPATAN NELAYAN TANGKAP DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN MAMBURUNGAN KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Djuanda Hatta, Muliana Muliana | ||
| Volume 13, Nomor 01, Januari 2022 | ANALISIS PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Ariani Ariani | ||
| 1 - 25 of 116 Items | 1 2 3 4 5 > >> | |







