| Issue | Title | |
| Volume 10, Nomor 01, Januari 2019 | PENGARUH INOVASI PRODUK DAN DESAIN RUMAH MAKAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN STUDI KASUS PADA KEDAI OHAYO KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Hanifah Amelia Fauziati, Nurjannatul Hasanah | ||
| Volume 15, Nomor 02, Juni 2024 | Pengaruh Kecerdasan Intelektual Dan Spirituil Terhadap Kinerja Melalui Motivasi Dan Kepuasan Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara | Abstract PDF |
| Mince Anggreyani | ||
| Volume 11, Nomor 01, Januari 2020 | PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM TIRTA RANDIK SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Ellisyah Mindari | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | PENGARUH KONSUMSI ISLAMI KELUARGA MUSLIM SEJAHTERA TERHADAP PERILAKU KONSUMSI SEDERHANA DENGAN TEORI YUSUF AL-QARADHAWI (STUDI KASUS DESA KOTO IMAN KABUPATEN KERINCI) | Abstract PDF |
| Dafiar Syarif, Rezki Agrisa Ditama, Muhammad Fauzi, Wiyan Mailindra, Mursal Mursal, Hendra Lardiman | ||
| Volume 09, Nomor 2, Juni 2018 | pengaruh kredit, lama usaha dan jumlah pegawai terhadap jumlah produksi usaha mikro kecil menengah di kota tarakan | Abstract PDF |
| syaiful anwar, tasdik mubarok | ||
| Volume 13, Nomor 01, Januari 2022 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA SERVICE POINT ORIFLAME 1774 SEKAYU | Abstract PDF |
| Ellisyah Mindari | ||
| Volume 15, Nomor 01, Januari 2024 | PENGARUH LEVERAGE, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Nafa Amiliyana, Sri Rahayu | ||
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | PENGARUH LIKUIDITAS DAAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANNG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Suseno Hadi Purnomo | ||
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | PENGARUH MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN UPK MANDIRI PEDESAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA USAHA MICRO KECIL MENENGAH (STUDY KASUS PELAKU USAHA UMKM DI DESA PANJANGREJO PUNDONG BANTUL) | Abstract PDF |
| zudi Rahmawan, sri hermuningsih | ||
| Volume 12, Nomor 01, Januari 2021 | PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA TUTOR DI UPBJJ TARAKAN DITINJAU DARI FAKTOR PENGHASILAN, KEAMANAN KERJA, KONDISI KERJA DAN FASILITAS | Abstract PDF |
| Andre Suandi Simbolon, Anton Robiansyah, Andi Lopa Ginting, Steviani Batti | ||
| Volume 10, Nomor 02 Juni 2019 | PENGARUH MOTIVASI,PELATIHAN DAN GAJI TERHADAP KINERJA KARYAWAN TETAP PADA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | Abstract PDF |
| Jeni Mandua, Syahran Syahran | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | PENGARUH PAD DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF |
| Aldo Alfonsus Hunggurami, Yuniarti Reny Renggo | ||
| Volume 13, Nomor 01, Januari 2022 | PENGARUH PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA TARAKAN | Abstract PDF |
| Agus Tri Darmawanto, Hasliani Hasliani | ||
| Volume 11, Nomor 02, Juni 2020 | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN SELF EFFICACY TERHADAP KINERJA PEGAWAI BANK MANDIRI TARAKAN | Abstract PDF |
| Widyastuti Cahyaningrum, Robert Heru | ||
| Volume 15, Nomor 01, Januari 2024 | PENGARUH PRODUCT KNOWLEDGE, EWOM, DAN KESADARAN MEREK TERHADAP MINAT PRODUK FASHION DI MARKETPLACE SHOPEE | Abstract PDF |
| Doan Simanjuntak, Audita Nuvriasari | ||
| Volume 11, Nomor 01, Januari 2020 | PENGARUH PROFESIONALISME, PENGALAMAN, DAN PENGETAHUAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MAKASSAR) | Abstract PDF |
| Aan Digita Malik | ||
| Volume 09, Nomor 2, Juni 2018 | pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap niat beli produk pada umkm center kota tarakan | Abstract PDF |
| Azisah Nurul Khaerani, nurjannatul hasanah | ||
| Volume 11, Nomor 02, Juni 2020 | PENGARUH STRES KERJA, KEPUASAN KERJA DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KINERJA PERAWAT DI PUSKESMAS SEBATIK | Abstract PDF |
| Meylin Rahmawati, Irwana Irwana | ||
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | PENGARUH TINGKAT FINANCIAL LITERACY, TINGKAT PENDAPATAN DAN PERILAKU INVESTOR TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI INDIVIDU | Abstract PDF |
| Sulis Nuramelia, Sri Rahayu | ||
| Volume 12, Nomor 01, Januari 2021 | PENGARUH UPAH MINIMUM, PDRB, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN NUNUKAN | Abstract PDF |
| Charitin Devi | ||
| Volume 10, Nomor 01, Januari 2019 | PENGARUH UPAH, MODAL, TEKNOLOGI DAN PRODUKTIVITAS TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI KECIL PERCETAKAN DI SEBATIK | Abstract PDF |
| Mohd Syukur Bin Mohd Ali, Asih Kusuma Wijayanti | ||
| Volume 10, Nomor 02 Juni 2019 | PENGARUH VARIABEL MAKRO DAN HARGA KOMODITAS TAMBANG TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) | Abstract PDF |
| Listya Endang Artiani, Citra Utami Puspita Sari | ||
| Volume 10, Nomor 01, Januari 2019 | PENGUJIAN DIMENSI CAUSE- RELATED MARKETING (CRM) TERHADAP LOYALITAS PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN MEREK AQUA (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN) | Abstract PDF |
| Siti Aisyah, Syahran Syahran | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | PERAN E-SERVICE QUALITY, HARGA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUASAN APLIKASI GRABFOOD | Abstract PDF |
| Meylin Rahmawati | ||
| Volume 15, Nomor 02, Juni 2024 | Peran Pemulung Dalam Tata Kelola Sampah Studi Kasus Kota Pontianak | Abstract PDF |
| Yuvensius Ramompas, Meiran Panggabean | ||
| 76 - 100 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |







