| Issue | Title | |
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | GAYA HIDUP, HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SOFA PADA BINTANG JAYA MEBEL BANDUNG | Abstract PDF |
| Afifah Tsany, Adi Suparwo | ||
| Volume 13, Nomor 02, Juni 2022 | IDENTIFIKASI FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KINERJA UMKM PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Vicky Windasari, Angestika Wilandari | ||
| Volume 09, Nomor 2, Juni 2018 | implikasi tingkat profitabilitas terhadap keputusan pembagian sisa hasil usaha (shu) pada koperasi karyawan kota tarakan (suatu penelitian eksperimen) | Abstract PDF |
| mappa panglima banding, arni arni | ||
| Volume 09, Nomor 1, Januari 2018 | implikasi tinngkat profitabilitas dan leverage operasi terhadap keputusan pembiayaan pada usaha mikro kecil menengah di kota tarakan | Abstract PDF |
| mappa panglima banding, harpia harpia | ||
| Volume 14, Nomor 01, Januari 2023 | INTERPRETASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI TAHUN 2019-2021 | Abstract PDF |
| Ferica Christinawati Putri | ||
| Volume 09, Nomor 1, Januari 2018 | kajian sosial ekonomi masyarakat pesisir (studi kasus masyarakat di daerah perikanan kelurahan karang anyar pantai) | Abstract PDF |
| said usman assegaf | ||
| Volume 10, Nomor 02 Juni 2019 | KARAKTERISTIK PEKERJA INFORMAL DI KOTA TARAKAN (STUDI KASUS KAWASAN PERTOKOAN THM) | Abstract PDF |
| Said Usman Assegaf | ||
| Volume 10, Nomor 02 Juni 2019 | KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMODERASI PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH | Abstract PDF |
| Riyans Ardiansyah | ||
| Volume 15, Nomor 02, Juni 2024 | Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Di Kabupaten Sumba Timur | Abstract PDF |
| Yuniarti Reny Renggo | ||
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR | Abstract PDF |
| Yuniarti Reny Renggo, Karolina Albina Rewa | ||
| Volume 15, Nomor 02, Juni 2024 | Literasi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Di Kota Tarakan | Abstract PDF |
| Yohanna Thresia Nainggolan, Ferica Christinawati Putri, Sulitya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati, Kartini Kartini, Rizky Agusriyanti Irna | ||
| Volume 12, Nomor 01, Januari 2021 | NILAI EKONOMI TRANSPORTASI UMUM BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN | Abstract PDF |
| Sulistya Rini Pratiwi, Meylin Rahmawati, Yohanna Thresia Nainggolan, M Tharmizi Junaid, Aan Digita Malik | ||
| Volume 13, Nomor 01, Januari 2022 | PENENTU NIAT KOPERASI DI PROVINSI BALI TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL : DAMPAK PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Surya Dewi Rustariyuni | ||
| Volume 11, Nomor 01, Januari 2020 | PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | Abstract PDF |
| Muh. Irfandy Azis | ||
| Volume 13, Nomor 01, Januari 2022 | PENERAPAN STRATEGI GREEN MARKETING DI TENGAH PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Meylin Rahmawati, Sulistya Rini Pratiwi, Charitin Devi, Yohanna Thresia Nainggolan | ||
| Volume 12, Nomor 01, Januari 2021 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGINAP DI HOTEL PELANGI SEKAYU | Abstract PDF |
| Ellisyah Mindari | ||
| Volume 11, Nomor 01, Januari 2020 | PENGARUH BRAND EQUITY TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MEMBELI TEH GELAS DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Ropal Tores | ||
| Volume 10, Nomor 01, Januari 2019 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP SEMANGAT KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PERUM LEMBAGA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA CABANG TARAKAN) | Abstract PDF |
| Teguh Imam Prijatna, Widyastuti Cahyaningrum | ||
| Volume 08, Nomor 2, Juni 2017 | PENGARUH COUNTRY OF ORIGIN DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE DI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (STUDI KASUS PADA MAHASISWA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN) | Abstract PDF |
| Yugi Pratama, Nurjannatul Hasanah | ||
| Volume 15, Nomor 01, Januari 2024 | PENGARUH CURRENT RATIO DAN RECEIVABLE TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PT. UNILEVER INDONESIA TBK | Abstract PDF |
| Anggun Pratiwi, Ahmad Amin Dalimunthe, Laylan Syafina | ||
| Volume 11, Nomor 02, Juni 2020 | PENGARUH DEBT EQUITY RATIO TERHADAP REAL EARNINGS MANAGEMENT: ANALISIS FIRM LEVEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Ferica Christinawati Putri | ||
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | PENGARUH EMPLOYEE ENGAGEMENT, KEPEMIMPINAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ADITYA INOVASI MAKMUR | Abstract PDF |
| Muhammad Ilham Hibatul Wafi | ||
| Volume 15, Nomor 02, Juni 2024 | PENGARUH FAKTOR PELAYANAN, PRODUK, DAN PENDIDIKAN TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN BANK SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Haris, Atina Shofawati | ||
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Sri Rahayu | ||
| Volume 14, Nomor 02, Juni 2023 | PENGARUH IKLAN DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN ROKOK SAMPOERNA A MILD DI DESA BAILANGU | Abstract PDF |
| Ade Nia Suryani, Sri Gustini | ||
| 51 - 75 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |







