| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2021): Oktober | KETERAMPILAN MENGAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN BIOLOGI MELALUI KEGIATAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN (PLP) DITINJAU DARI ASPEK PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Fitri Wijarini | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Oktober | LESSON STUDY MELALUI MODEL TWO STAY TWO STRAY BERBANTUAN MIND MAP DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN KELAS XI MIA 2 MAN TARAKAN | Abstract PDF |
| Sudarsih Sudarsih, Zulfadli Zulfadli, Endiik Deni Nugroho | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Oktober | MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DI ERA MERDEKA BELAJAR MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING: SEBUAH KAJIAN LITERATUR | Abstract PDF |
| Uswatun Khasanah, Siswandari Siswandari, Tri Murwaningsih | ||
| Vol 4, No 2 (2022): Oktober | NATURE OF MODEL (NoM) DALAM PEMBELAJARAN SAINS | Abstract PDF |
| Eka Nurafina, Fenny Roshayanti, M. Anaz Dzakiya, Muhammad Syaipul Hayat | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Oktober | PEMANFAATAN KUDA (Equus caballus) SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI DAN SIMBOL UPACARA PERNIKAHAN DI DESA KALIMUKTI KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON | Abstract PDF |
| Chyntia Rahmawati, Halimatussadiyah Halimatussadiyah, Naeylatul Ngizah, Muhimatul Umami | ||
| Vol 1, No 1 (2019): April 2019 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS BERBASIS LESSON STUDY : MODEL THINK PAIRSHARE BERBANTUAN MEDIA KOMIK PROTISTA UNTUK MENINGKATKAN HASILBELAJAR BIOLOGI | Abstract PDF |
| Fadhlan Muchlas Abrori, Yuni Krisnawati, Retna Ningsih, Usman Usman | ||
| Vol 3, No 1 (2021): April | PENENTUAN BILANGAN PENYABUNAN PADA LIMBAH BIODIESEL PERTAMINA DI TARAKAN | Abstract PDF |
| Fatmawati Fatmawati | ||
| Vol 1, No 1 (2019): April 2019 | PENERAPAN LESSON STUDY BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU SMPN KABUPATEN PASURUAN | Abstract PDF |
| Tanti Rahayu, Endik Deni Nugroho | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Oktober | PENERAPAN MODEL PAKEM UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA DI SMP NEGERI 10 TARAKAN | Abstract PDF |
| Abdul Wahab, Zulfadli Zulfadli, Vlorensius Vlorensius | ||
| Vol 5, No 2 (2023): Oktober | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION BERBANTUAN DIGITAL MIND MAP (GI-DMM) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA RANAH AFEKTIF KELAS XI MIA SMAN 3 SOLOK | Abstract PDF |
| Afifah Aguspa, Annika Maizeli, Siska Nerita | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Oktober | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) Berbasis Lesson Study untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep | Abstract PDF |
| Atika Anggraini | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Oktober | Pengaruh Gaya Belajar dan Media Pembelajaran Interaktif terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA Negeri 1 Sebatik | Abstract PDF |
| Nirwana Nirwana, Fatmawati Fatmawati, Nursia Nursia | ||
| Vol 6, No 1 (2024): April | PENGARUH HORMON SITOKININ JENIS BENZIL AMINOPURINE (BAP) TERHADAP TUNAS KUNYIT (Curcuma longa) | Abstract PDF |
| Euis Trisni Sulistyowati, Iftirasy Isnaturrokhmi, Dini Naila Ihsani, Alfito Rizki Jeremia Syah Putra, Jeannifer Deni Fernanda, Taufik Rahman, Tri Suwandi | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Oktober | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBING-PROMPTING TERHADAP SIKAP SOSIAL PADA MATA PELAJARAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 TARAKAN | Abstract PDF |
| Nurasiah Nurasiah, Ibrahim Ibrahim, Ermawaty Maradhy | ||
| Vol 2, No 2 (2020): Oktober | PENGARUH PEMBELAJARAN SAINTIFIK TERHADAP KETERAMPILAN LITERASI SAINS SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Kadek Dewi Wahyuni Andari, Kartini Kartini, Degi Alrinda Agustina, Niar Febriani | ||
| Vol 2, No 1 (2020): April | PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN SETS (SCIENCE, ENVIRONMENT, TECHNOLOGY AND SOCIETY) PADA MATA PELAJARAN IPA TERHADAP LITERASI SAINS SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 2 TARAKAN | Abstract PDF |
| Nurul Ulfah, Ibrahim Ibrahim, Vlorensius Vlorensius | ||
| Vol 6, No 1 (2024): April | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SIMULASI PHET TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI SMAK SYURADIKARA | Abstract PDF |
| Maria Kaspriani Lepu, Maimunah Haji Daud, Maria Waldetrudis Lidi | ||
| Vol 3, No 1 (2021): April | PENGEMBANGAN HANDOUT BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KONTEKSTUAL PADA MATERI KINGDOM PLANTAE DI KELAS X SMAK FRATER DON BOSCO TARAKAN | Abstract PDF |
| Susi Yantika Siahaan, Fitri Wijarini, Aidil Adhani | ||
| Vol 4, No 1 (2022): April | PENGEMBANGAN KOMIK DIGITAL BERBASIS PLATFROM (INSTAGRAM) PADA MATERI SISTEM EKSKRESI MANUSIA UNTUK SISWA KELAS VIII PUTRA SMP IT IBNU ABBAS TARAKAN | Abstract PDF |
| Anca Rizki Febriansyah, Fadhlan Muchlas Abrori, Fitri Wijarini | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Oktober | PENGEMBANGAN LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) PADA MATERI ANATOMI TUMBUHAN FAMILI SOLANACEAE | Abstract PDF |
| Parada Agus, Endik Deni Nugroho, Darius Rupa, Zulfadli Zulfadli | ||
| Vol 6, No 2 (2024): Oktober | Pengembangan LKPD Berbasis Eksperimen dalam Pembelajaran IPAS Materi Wujud Zat dan Perubahannya di Kelas IV Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Maria Ore Lein, Kartini Kartini, Mardyanto Barumbun | ||
| Vol 3, No 2 (2021): Oktober | PENGEMBANGAN MAJALAH BIOPEDIA BERDASARKAN PENELITIAN STUDI KEANEKARAGAMAN DAN KELIMPAHAN BELALANG (ORDO ORTHOPTERA) DI HUTAN PENELITIAN UNVERSITAS BORNEO TARAKAN | Abstract PDF |
| Nurshakila Nurshakila, Nursia Nursia, Fatmawati Fatmawati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Oktober | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BIOLOGY SMART APPS (BISA) PADA MATERI ARCHAEBACTERIA DAN EUBA CTERIA UNTUK SISWA KELAS X SMA/MA | Abstract PDF |
| Dahlia Dahlia, Endik Deni Nugroho, Fadhlan Muchlas Abrori | ||
| Vol 1, No 1 (2019): April 2019 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN POP-UPSNAKES AND LADDERS PADA MATERI ARCHAEBACTERIA DAN EUBACTERIA KELAS X SMA/MA DI DAERAH PERBATASAN | Abstract PDF |
| Nilam Novianti, Endik Deni Nugroho, Silfia Ilma | ||
| Vol 5, No 1 (2023): April | PENGEMBANGAN MODUL BIOLOGI PADA MATERI VERTEBRATA KELAS X DI SMAN 3 PASURUAN | Abstract PDF |
| Jamilatul Qomariyah, Reza Ardiansyah | ||
| 51 - 75 of 94 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |

